surf_beginner
Slug Surf #1 · Tier 1 · 33 records · 6 stages
0:47.328
SR by wonton choppa, 6 months ago
LiveNew runs appear within about half a minute.
Where times land
133 players · median 0:10
Palm Beach Pete, 0:05.688: faster than 87% of players on this stage (#18 of 133).
+ 6 slower than 9:08
Stage 2
133 records · best time per player| Rank | Player | Time | Gap to #1 | Velocity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | wonton choppa | 0:04.375 | Best | 850 u/s |
| 2 | Albino™ | 0:04.766 | +0.391 | 749 u/s |
| 3 | 1111 | 0:05.031 | +0.656 | 753 u/s |
| 4 | deadpan | 0:05.078 | +0.703 | 772 u/s |
| 5 | Big Jeffery | 0:05.172 | +0.797 | 791 u/s |
| 6 | Chishu | 0:05.359 | +0.984 | 646 u/s |
| 7 | richie | 0:05.391 | +1.016 | 730 u/s |
| 8 | natedog | 0:05.500 | +1.125 | 777 u/s |
| 9 | Bille | 0:05.516 | +1.141 | 720 u/s |
| 10 | ♡ | 0:05.531 | +1.156 | 715 u/s |
| 11 | BrycexD | 0:05.547 | +1.172 | 830 u/s |
| 12 | Khufu | 0:05.594 | +1.219 | 621 u/s |
| 13 | フランキー | 0:05.609 | +1.234 | 741 u/s |
| 14 | Bella | 0:05.625 | +1.250 | 859 u/s |
| 15 | von | 0:05.625 | +1.250 | 818 u/s |
| 16 | very person | 0:05.656 | +1.281 | 614 u/s |
| 17 | mint jamming | 0:05.688 | +1.313 | 833 u/s |
| 18 | Palm Beach Pete | 0:05.688 | +1.313 | 477 u/s |
| 19 | Jaden | 0:05.719 | +1.344 | 697 u/s |
| 20 | Kraus | 0:05.766 | +1.391 | 649 u/s |
| 21 | CloudsXIII | 0:05.781 | +1.406 | 729 u/s |
| 22 | DaBelly | 0:05.844 | +1.469 | 744 u/s |
| 23 | Muna | 0:05.844 | +1.469 | 510 u/s |
| 24 | timmy | 0:05.906 | +1.531 | 788 u/s |
| 25 | Mike Hawk | 0:06.000 | +1.625 | 31 u/s |
| 26 | Iamthewalrus | 0:06.016 | +1.641 | 688 u/s |
| 27 | slug | 0:06.094 | +1.719 | 558 u/s |
| 28 | Wobbuffet | 0:06.094 | +1.719 | 769 u/s |
| 29 | king halo peek | 0:06.094 | +1.719 | 573 u/s |
| 30 | 黒人 | 0:06.141 | +1.766 | 778 u/s |
| 31 | Bubbles | 0:06.156 | +1.781 | 450 u/s |
| 32 | blamess | 0:06.188 | +1.813 | 688 u/s |
| 33 | supuu | 0:06.203 | +1.828 | 629 u/s |
| 34 | Stat track™ | 0:06.234 | +1.859 | 583 u/s |
| 35 | GABE OWNERS | 0:06.234 | +1.859 | 545 u/s |
| 36 | Reos | 0:06.313 | +1.938 | 435 u/s |
| 37 | Hebi Doku | 0:06.313 | +1.938 | 587 u/s |
| 38 | M Killa | 0:06.344 | +1.969 | 588 u/s |
| 39 | geist™ | 0:06.359 | +1.984 | 48 u/s |
| 40 | bin | 0:06.391 | +2.016 | 758 u/s |
| 41 | 40oz wizard | 0:06.422 | +2.047 | 606 u/s |
| 42 | Icy | 0:06.438 | +2.063 | 716 u/s |
| 43 | slicknd | 0:06.484 | +2.109 | 508 u/s |
| 44 | S4Shasta | 0:06.484 | +2.109 | 523 u/s |
| 45 | VerifiedSabotage | 0:06.547 | +2.172 | 250 u/s |
| 46 | xX_SAUSAGE_Xx | 0:06.563 | +2.188 | 656 u/s |
| 47 | ZAYTOVEN | 0:06.578 | +2.203 | 534 u/s |
| 48 | KingGood1107 | 0:06.578 | +2.203 | 356 u/s |
| 49 | wubstep | 0:06.750 | +2.375 | 546 u/s |
| 50 | Panda | 0:06.813 | +2.438 | 584 u/s |
Latest on this map
- DaBelly set a PB on surf_beginnerSlug Surf #1 · 3:29.484 · 23 days ago
- 40oz wizard set a PB on surf_beginnerSlug Surf #1 · 1:44.922 · 1 month ago
- ♡ set a PB on surf_beginnerSlug Surf #1 · 1:17.078 · 1 month ago
- M Killa set a PB on surf_beginnerSlug Surf #1 · 3:04.813 · 1 month ago
- Wobbuffet set a PB on surf_beginnerSlug Surf #1 · 2:25.172 · 4 months ago
- Iamthewalrus set a PB on surf_beginnerSlug Surf #1 · 1:34.188 · 5 months ago
- very person set a PB on surf_beginnerSlug Surf #1 · 1:33.141 · 5 months ago
- VerifiedSabotage set a PB on surf_beginnerSlug Surf #1 · 11:03.547 · 5 months ago
- Era set a PB on surf_beginnerSlug Surf #1 · 21:37.063 · 6 months ago
- Kraus set a PB on surf_beginnerSlug Surf #1 · 1:41.703 · 6 months ago
- wonton choppa set a PB on surf_beginnerSlug Surf #1 · 0:47.328 · 6 months ago
- Jaden set a PB on surf_beginnerSlug Surf #1 · 2:54.859 · 6 months ago